
Mẫu xe Mercedes-AMG G63 có mức giảm giá cao nhất lên đến xấp xỉ 535 triệu đồng.
Hãng ô tô Đức bắt đầu thực hiện đợt giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng đối với hầu hết các mẫu xe bao gồm cả lắp ráp trong nước và nhập khẩu tại thị trường Việt Nam. Tỷ lệ giảm giá áp dụng chung 4,55%, tương đương 50% lệ phí trước bạ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Đợt giảm giá áp dụng từ ngày 3/8 đến hết ngày 30/9/2023.
Điều kiện để hưởng mức giảm giá là người tiêu dùng ký hợp đồng mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trên giá bán lẻ đề xuất trong thời gian áp dụng chương trình khuyến mại.
Mức giảm giá nêu sẽ được khấu trừ trực tiếp vào giá giao dịch thực tế giữa người tiêu dùng cuối cùng và nhà phân phối. Hóa đơn thuế VAT sẽ vẫn áp dụng mức thuế chính thức là 10% đối với xe ô tô theo quy định hiện hành.
Mercedes-Benz Việt Nam cho biết, đợt giảm giá áp dụng đối với hầu hết các sản phẩm hiện có của hãng trên thị trường. Một số mẫu xe không nằm trong diện giảm giá gồm Mercedes GLC-Class (phiên bản lắp ráp trong nước), Mercedes EQS 500 4Matic (SUV), Mercedes EQE 500 4Matic (SUV), Mercedes EQB 250, Mercedes-AMG C 43 4Matic, Mercedes-AMG SL 43, Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic và Mercedes-Maybach S 680 4Matic.
| BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT VÀ MỨC GIẢM GIÁ XE MERCEDES-BENZ | ||
| Dòng xe | Giá đề xuất (VNĐ) | Mức giảm (VNĐ) |
| C 200 Avantgarde (W206) | 1.669.000.000 | 75.939.500 |
| C 200 Avantgarde (W206) (V1) | 1.709.000.000 | 77.759.500 |
| C 200 Avantgarde Plus (W206) | 1.789.000.000 | 81.399.500 |
| C 200 Avantgarde Plus (W206) (V1) | 1.914.000.000 | 87.087.000 |
| C 300 AMG (W206) | 2.089.000.000 | 95.049.500 |
| C 300 AMG (W206) (V1) | 2.199.000.000 | 100.054.500 |
| E 180 FL | 2.050.000.000 | 93.275.000 |
| E 180 FL (V1) | 2.159.000.000 | 98.234.500 |
| E 200 Exclusive FL | 2.310.000.000 | 105.105.000 |
| E 200 Exclusive FL (V1) | 2.540.000.000 | 115.570.000 |
| E 300 AMG FL | 2.950.000.000 | 134.225.000 |
| E 300 AMG FL (V1) | 3.209.000.000 | 146.009.500 |
| EQS 450+ | 4.839.000.000 | 220.174.500 |
| EQS 450+ (V1) | 5.009.000.000 | 227.909.500 |
| EQS 580 4MATIC | 5.959.000.000 | 271.134.500 |
| GLS 450 4MATIC | 5.309.000.000 | 241.559.500 |
| GLS 450 4MATIC (V1) | 5.249.000.000 | 238.829.500 |
| Mercedes-AMG A 35 4MATIC (V1) | 2.429.000.000 | 110.519.500 |
| Mercedes-AMG GLA 45 S 4MATIC+ | 3.430.000.000 | 156.065.000 |
| Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC (V1) | 2.849.000.000 | 129.629.500 |
| Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe | 5.679.000.000 | 258.394.500 |
| Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ (Facelift) | 6.719.000.000 | 305.714.500 |
| Mercedes-Maybach GLS 480 4MATIC | 8.679.000.000 | 394.894.500 |
| Mercedes-Maybach S 450 4MATIC (Z223) | 8.199.000.000 | 373.054.500 |
| S 450 4MATIC | 5.039.000.000 | 229.274.500 |
| S 450 4MATIC Luxury | 5.559.000.000 | 252.934.500 |
| C 300 AMG (W206) CBU | 2.399.000.000 | 109.154.500 |
| GLB 200 AMG (V1) | 2.089.000.000 | 95.049.500 |
| GLC 300 4MATIC Coupe | 3.129.000.000 | 142.369.500 |
| GLE 450 4MATIC | 4.619.000.000 | 210.164.500 |
| GLE 450 4MATIC (V1) | 4.559.000.000 | 207.434.500 |
| GLE 450 4MATIC (V2) | 4.509.000.000 | 205.159.500 |
| V 250 AMG | 3.669.000.000 | 166.939.500 |
| V 250 Luxury | 3.039.000.000 | 138.274.500 |
| Vito Tourer 121 (V2) | 2.099.000.000 | 95.504.500 |
| Mercedes-AMG G 63 (V1) | 11.750.000.000 | 534.625.000 |
| • Các mức giảm giá áp dụng từ ngày 3/8/2023 đến hết ngày 30/9/2023. | ||
Tag:
Mẫu MPV 7 chỗ thuần xăng đắt khách nhất thị trường Việt Nam vừa nhận ưu đãi chính hãng lên đến 85 triệu đồng, tạo áp lực lên các đối thủ.
Thị trường xe
Top 10 mẫu xe bán ế trong tháng 5/2026 ghi nhận những mẫu xe khá quen thuộc ở thị trường Việt Nam và chưa có sự bứt phá doanh số trong thời gian qua.
Thị trường xe
Top 10 xe bán chạy nhất tháng 5/2026 ghi nhận sự thống trị của thương hiệu VinFast khi có đến 6 xe.
Thị trường xe
Dù là SUV hạng D, nhưng Hyundai Santa Fe đang được thương hiệu Hàn Quốc tung ưu đãi đến 220 triệu đồng, giá này rẻ hơn nhiều mẫu xe hạng C.
Thị trường xe
Thay vì được miễn lệ phí trước bạ đến hết ngày 28/2/2027 như trước đây, ô tô điện sẽ được kéo dài thời gian đến hết ngày 31/12/2027.
Thị trường xe
Nằm ở phân khúc SUV 7 chỗ hạng D, nhưng Geely Okavango chỉ có giá 739 triệu đồng, ngang với những SUV hạng B ở Việt Nam.
Thị trường xe
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.