
Mẫu xe đô thị cỡ nhỏ Toyota Raize tăng giá nhẹ nhất 5 triệu đồng.
Theo bảng giá bán lẻ đề xuất được cập nhật tháng 4/2023, các mẫu xe bị tăng giá gồm Raize, Camry, Land Prado và Alphard. Trong đó, mẫu xe đô thị cỡ nhỏ Toyota Raize tăng nhẹ 5 triệu đồng, mẫu sedan cỡ trung Camry tăng 35 triệu đồng, mẫu SUV 7 chỗ ngồi Land Prado tăng 40 triệu đồng và mẫu MPV cao cấp Alphard tăng 90 triệu đồng.
Đáng chú ý là mới đây, liên doanh Nhật Bản cũng đã âm thầm đưa mẫu xe bán tải Hilux về thị trường Việt Nam. Ở màn tái xuất sau khi đã đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải Euro 5, giá bán lẻ đề xuất của Toyota Hilux đã tăng lên đến 174 triệu đồng so với thời điểm trước khi rút khỏi thị trường.
Lý do tăng giá được cho là xuất phát từ những khó khăn chung của nền kinh tế như nguy cơ lạm phát toàn cầu, biến động tỷ giá, các chi phí đầu vào tăng… khiến cho giá thành xe bị đội lên cao hơn trước.
Tuy nhiên, những khó khăn của nền kinh tế cũng khiến cho thị trường ô tô được dự báo là sẽ đối mặt với không ít khó khăn, sức mua sẽ suy giảm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, mới đây Bộ Tài chính đã chính thức từ chối đề xuất áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước do Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đề xuất. Bối cảnh này đẩy các hãng xe vào tình thế buộc phải giảm giá hoặc áp dụng các chương trình khuyến mại nhằm kích cầu mua sắm.
Bản thân Toyota Việt Nam cũng đang gặp khó khăn ngay trong giai đoạn đầu năm nay. Theo thống kê, sản lượng bán hàng cộng dồn của liên doanh ô tô Nhật bản 2 tháng đầu năm đạt 7.910 chiếc, giảm đến 26% so với cùng kỳ năm ngoái.
Do đó có thể xem động thái tăng giá của Toyota Việt Nam đang đi ngược với xu hướng của thị trường và kỳ vọng của người tiêu dùng.
Bảng giá bán lẻ các mẫu xe Toyota tháng 4/2023 | ||||
| Loại xe | Màu sắc | Giá cũ | Giá mới | Tăng |
| Raize | Đỏ, Đen | 547 | 552 | 5 |
| Trắng đen, Xanh ngọc, Lam đen, Đỏ đen, Vàng | 555 | 560 | 5 | |
| Trắng ngọc trai - Đen | 563 | 563 | - | |
| Camry 2.0G | Màu khác | 1.070 | 1.105 | 35 |
| Trắng ngọc trai | 1.078 | 1.113 | 35 | |
| Camry 2.0Q | Màu khác | 1.185 | 1.220 | 35 |
| Trắng ngọc trai | 1.193 | 1.228 | 35 | |
| Camry 2.5Q | Màu khác | 1.370 | 1.405 | 35 |
| Trắng ngọc trai | 1.378 | 1.413 | 35 | |
| Camry 2.5HV | Màu khác | 1.460 | 1.495 | 35 |
| Trắng ngọc trai | 1.468 | 1.503 | 35 | |
| Land Prado | Màu khác | 2.588 | 1.628 | 40 |
| Trắng ngọc trai | 2.599 | 2.639 | 40 | |
| Alphard Luxury | Màu khác | 4.280 | 4.370 | 90 |
| Trắng ngọc trai | 4.291 | 4.381 | 90 | |
| Corolla Cross 1.8HV | Màu khác | 955 | 955 | - |
| Trắng ngọc trai | 963 | 963 | - | |
| Corolla Cross 1.8V | Màu khác | 860 | 860 | - |
| Trắng ngọc trai | 868 | 868 | - | |
| Corolla Cross 1.8G | Màu khác | 755 | 755 | - |
| Trắng ngọc trai | 763 | 763 | - | |
| Veloz Cross CVT | Màu khác | 658 | 658 | - |
| Trắng ngọc trai | 666 | 666 | - | |
| Veloz Cross CVT Top | Màu khác | 698 | 698 | - |
| Trắng ngọc trai | 706 | 706 | - | |
| Yaris G |
| 684 | 684 | - |
| Vios GR-S | Màu khác | 641 | 641 | - |
| Trắng ngọc trai | 649 | 649 | - | |
| Vios 1.5G CVT | Màu khác, 7 túi khí | 592 | 592 | - |
| Trắng ngọc trai, 7 túi khí | 600 | 600 | - | |
| Vios 1.5E CVT | Màu khác, 7 túi khí | 561 | 561 | - |
| Trắng ngọc trai, 7 túi khí | 569 | 569 | - | |
| Màu khác, 3 túi khí | 542 | 542 | - | |
| Trắng ngọc trai, 3 túi khí | 550 | 550 | - | |
| Vios 1.5E MT | Màu khác, 7 túi khí | 506 | 506 | - |
| Trắng ngọc trai, 7 túi khí | 514 | 514 | - | |
| Màu khác, 3 túi khí | 489 | 489 | - | |
| Trắng ngọc trai, 3 túi khí | 497 | 497 | - | |
| Corolla Altis 1.8HEV | Màu khác | 860 | 860 | - |
| Trắng ngọc trai | 868 | 868 | - | |
| Corolla Altis 1.8V | Màu khác | 765 | 765 | - |
| Trắng ngọc trai | 773 | 773 | - | |
| Corolla Altis 1.8G | Màu khác | 719 | 719 | - |
| Trắng ngọc trai | 727 | 727 | - | |
| Innova E |
| 755 | 755 | - |
| Innova G | Màu khác | 870 | 870 | - |
| Trắng ngọc trai | 878 | 878 | - | |
| Innova V | Màu khác | 995 | 995 | - |
| Trắng ngọc trai | 1.003 | 1.003 | - | |
| Innova Venturer | Màu khác | 885 | 885 | - |
| Trắng ngọc trai | 893 | 893 | - | |
| Land Cruiser VX |
| 4.286 | 4.286 | - |
| Land Cruiser | Trắng ngọc trai, Đen ngọc trai | 4.297 | 4.297 | - |
| Fortuner 2.8 4x4 AT Legender | Màu khác | 1.470 | 1.470 | - |
| Trắng ngọc trai | 1.478 | 1.478 | - | |
| Fortuner 2.8 4x4 AT | Màu khác | 1.434 | 1.434 | - |
| Trắng ngọc trai | 1.442 | 1.442 | - | |
| Fortuner 2.4 4x2 AT Legender | Màu khác | 1.259 | 1.259 | - |
| Trắng ngọc trai | 1.267 | 1.267 | - | |
| Fortuner 2.4 AT 4x2 | Màu khác | 1.118 | 1.118 | - |
| Trắng ngọc trai | 1.126 | 1.126 | - | |
| Fortuner 2.4 MT 4x2 |
| 1.026 | 1.026 | - |
| Fortuner 2.7AT 4x4 | Màu khác | 1.319 | 1.319 | - |
| Trắng ngọc trai | 1.327 | 1.327 | - | |
| Fortuner 2.7 AT 4x2 | Màu khác | 1.229 | 1.229 | - |
| Trắng ngọc trai | 1.273 | 1.273 | - | |
| Hilux 2x4 4x2 AT | Màu khác |
| 852 | - |
| Trắng ngọc trai |
| 860 | - | |
| Avanza Premio MT |
| 558 | 558 | - |
| Avanza Premio CVT |
| 598 | 598 | - |
Tag:
Mẫu A-SUV Geely EX2 vừa chính thức chốt giá ở Việt Nam từ 459 triệu đồng cạnh tranh VinFast VF5.
Thị trường xe
So với bản cửa cốp truyền thống, VinFast EC VAN cửa trượt được người dùng mong chờ hơn nhờ sự tiện lợi trong cách bốc xếp hàng hoá.
Thị trường xe
Xu hướng chuyển đổi phương tiện xanh giúp Mitsubishi Xpander hybrid 2026 có nhiều cơ hội về Việt Nam khi mới ra mắt ở Thái Lan.
Thị trường xe
Hyundai Stargazer 2026 nâng cấp vừa ra mắt thị trường Việt Nam cạnh tranh với những mẫu MPV 7 chỗ như VinFast Limo Green, Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross…
Thị trường xe
Mẫu SUV hạng B - Nissan Kicks 2026 vừa trình làng thị trường Đông Nam Á đầu tiên là Thái Lan và có thể sẽ về Việt Nam trong thời gian tới.
Thị trường xe
Sau gần 6 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, xe Hybrid không còn là lựa chọn mạo hiểm mà trở thành giải pháp di chuyển xanh thực tế được đông đảo khách hàng sẵn sàng “xuống tiền”, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và khi các rào cản về giá bán, bảo hành và chi phí thay pin được tháo gỡ.
Thị trường xe
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.