Đây là một trong những bước chuẩn bị của TMV trước sự thay đổi mạnh mẽ của thị trường và thách thức kinh doanh trong năm 2018 khi thuế CEPT là 0%.
Theo đó, TMV đã không ngừng nỗ lực nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về giá và phản ánh sớm chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt mới (SCT) được áp dụng từ ngày 01/01/2018, đối với những mẫu xe có dung tích xi lanh từ 2.0 trở xuống. Trước bối cảnh bất ổn của thị trường, việc điều chỉnh giá lần này sẽ hỗ trợ cho những khách hàng có nhu cầu thực sự có thể đưa ra được quyết định mua xe trong năm nay thay vì chờ đợi.
BẢNG GIÁ BÁN LẺ MẪU CKD TOYOTA
(Đã bao gồm VAT, hiệu lực từ 1/11/2017)
|
STT |
Tên |
Mã |
Thông số kỹ thuật |
Giá bán lẻ mới (VNĐ) |
Giá bán lẻ hiện tại (VNĐ) |
Thay đổi (+/-) |
||
|
BẢNG GIÁ BÁN LẺ MẪU CKD TOYOTA |
||||||||
| 1 | Vios TRD | VIOS TRD NSP151L-BEXGKU | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng dung tích 1496 cc | 586.000.000 | 644.000.000 | -58.000.000 | ||
| 2 | Vios G | VIOS G NSP151L-BEXGKU | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng dung tích 1496 cc | 565.000.000 | 622.000.000 | -57.000.000 | ||
| 3 | Vios E CVT | VIOS E NSP151L-BEXRKU | 5 chỗ ngồi, CVT, động cơ xăng dung tích 1496 cc | 535.000.000 | 588.000.000 | -53.000.000 | ||
| 4 | Vios E MT | VIOS E NSP151L-BEMRKU | 5 chỗ ngồi, số tay, động cơ xăng dung tích 1496 cc | 513.000.000 | 564.000.000 | -51.000.000 | ||
| 5 | Vios Limo | VIOS LIMO NSP150L-BEMDKU | 5 chỗ ngồi số tay 5 cấp, đông cơ xăng dung tích 1329 cc | 484.000.000 | 532.000.000 | -48.000.000 | ||
| 6 | Corolla 2.0V Sport | COROLLA 2.0V SPORT ZRE173L-GEXVKH | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng dung tích 1987 cc | 905.000.000 | 936.000.000 | -31.000.000 | ||
| 7 | Corolla 2.0V CVT | COROLLA 2.0V ZRE173L-GEXVKH | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng dung tích 1987 cc | 864.000.000 | 893.000.000 | -29.000.000 | ||
| 8 | Corolla 1.8G CVT | COROLLA 1.8G ZRE172L-GEXGKH | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng dung tích 1798 cc | 753.000.000 | 779.000.000 | -26.000.000 | ||
| 9 | Corolla 1.8E CVT | COROLLA 1.8E ZRE172L-GEXGKH | 5 chỗ ngồi, số tự động vô cấp, động cơ xăng dung tích 1798 cc | 707.000.000 | 731.000.000 | -24.000.000 | ||
| 10 | Corolla 1.8E MT | COROLLA 1.8E ZRE172L-GEFGKH | 5 chỗ ngồi, số tay 6 cấp, động cơ xăng dung tích 1798 cc | 678.000.000 | 702.000.000 | -24.000.000 | ||
| 11 | Camry 2.5Q | CAMRY 2.5Q ASV50L-JETEKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng dung tích 2494 cc | 1.302.000000 | 1.302.000000 | |||
| 12 | Camry 2.5G | CAMRY 2.5G ASV50L-JETEKU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng dung tích 2494 cc | 1.161.000000 | 1.161.000000 | |||
| 13 | Camry 2.0E | CAMRY 2.0E ASV51L-JETNHU | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng dung tích 1.998 cc | 997.000000 | 997.000000 | |||
| 14 | Innova V | INNOVA TGN140L-MUTHKU | 7 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng dung tích 1998 cc | 945.000.000 | 995.000.000 | -50.000.000 | ||
| 15 | Innova Venturer | INNOVA VENTURER GS TGN140L-MUTMKU | 8 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng dung tích 1998 cc | 855.000.000 | ||||
| 16 | Innova G | INNOVA G TGN140L-MUTMKU | 8 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, động cơ xăng dung tích 1998 cc | 817.000.000 | 859.000.000 | -42.000.000 | ||
| 17 | Innova E | INNOVA E TGN140L-MUMSKU | 8 chỗ ngồi, số sàn 5 cấp, động cơ xăng dung tích 1998 cc | 743.000.000 | 793.000.000 | -50.000.000 | ||
| 18 | Innova J | INNOVA J TGN140L-MUMLKU | 8 chỗ ngồi, số sàn 5 cấp, động cơ xăng dung tích 1998 cc | 712.000.000 | ||||
Tag:
Lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam trong quý I/2026 đã tăng đến 73,3% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương 17.168 chiếc.
Thị trường xe
Kết thúc quý I/2026, VinFast đã trở thành hãng ô tô điện bán chạy nhất tại thị trường Philippines, vượt xa Tesla.
Thị trường xe
Kia Sorento HEV bản nâng cấp được hãng xe Hàn Quốc bổ sung công nghệ và động cơ mới nhằm gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc.
Thị trường xe
Ở châu Âu, Toyota Yaris Cross đã có bản nâng cấp với sự thay đổi hoàn toàn khác biệt so với xe đang bán ở Việt Nam.
Thị trường xe
Nhằm lấy lại vị thế dẫn đầu, Thaco bổ sung thêm Mazda CX-5 2.0 Deluxe cùng ưu đãi hấp dẫn giúp đây trở thành mẫu xe rẻ nhất phân khúc C-SUV.
Thị trường xe
VinFast Limo Green và VF MPV 7 đều có doanh số ấn tượng trong tháng 3/2026, bỏ xa những mẫu xe từng là “tượng đài” doanh số như Mitsubishi Xpander hay Toyota Innova Cross.
Thị trường xe
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.