
Mẫu xe hạng sang thể thao Porsche Cayenne Coupe có giá tính lệ phí trước bạ 6,5 tỷ đồng - Ảnh: Huy Thắng
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 449/QĐ-BTC ngày 15/3/2024 điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023.
Bảng giá tính lệ phí trước bạ mới áp dụng theo Quyết định 449/QĐ-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 20/3/2024. Dưới đây là bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc.
Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu | |||||
| STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ Số loại] | Dung tích | Chỗ ngồi | Giá tính LPTB (triệu đồng) |
| 1 | Audi | A4 Sedan Advanced 40 Plus TFSI (8WCBDG) | 2,0 | 5 | 1.568,7 |
| 2 | Audi | A7 Sportback 45 TFSI (4KA07G) | 2,0 | 5 | 3.050 |
| 3 | Audi | A8L 55 Premium TFSI Quattro (4NL0DA) | 3,0 | 4 | 5.794,5 |
| 4 | Audi | Audi Q8 S LINE 55 TFSI Quattro (4MN0X2) | 3,0 | 5 | 3.910 |
| 5 | BMW | 430i (21AT) | 2,0 | 4 | 3.151 |
| 6 | BMW | 430i (61AV) | 2,0 | 5 | 2.873,3 |
| 7 | BMW | 530i (JR31) | 2,0 | 5 | 2.869 |
| 8 | BMW | 735i (11EH) | 3,0 | 5 | 4.725,7 |
| 9 | BMW | X4 Xdrive20I (11DT) | 2,0 | 5 | 2.972 |
| 10 | BMW | X6 Xdrive40I (CY61) | 3,0 | 5 | 4.258,3 |
| 11 | BMW | X7 Xdrive40I (21 EM) | 3,0 | 7 | 5.958 |
| 12 | Haval | H6 HEV Hideluxe (KN1382KR7) | 1,5 | 5 | 916 |
| 13 | Honda | Civic G (FE165RL) | 1,5 | 5 | 770 |
| 14 | Honda | Civic RS (FE168RG) | 1,5 | 5 | 870 |
| 15 | Honda | Civic Type-R (FL574PE) | 2,0 | 4 | 2.399 |
| 16 | Honda | CR-V E:HEV RS (RS588RK) | 2,0 | 5 | 1.261 |
| 17 | Hyundai | Stargazer (I6W6D661V G G016) | 1,5 | 6 | 575 |
| 18 | Hyundai | Stargazer (I6W7D661V D D039) | 1,5 | 7 | 473,1 |
| 19 | Hyundai | Stargazer (I6W7D661V G G014) | 1,5 | 7 | 495 |
| 20 | Hyundai | Stargazer (I6W7D661V G G015) | 1,5 | 7 | 563 |
| 21 | Lamborghini | Huracan Tecnica (B1) | 5,2 | 2 | 19.978,2 |
| 22 | Lamborghini | Urus Performante (ADAA) | 4,0 | 5 | 22.605 |
| 23 | Land Rover | Range Rover Evoque SE (LZ) | 2,0 | 5 | 2.959 |
| 24 | Lexus | IS300 F Sport (ASE30L-BEZLZ) | 2,0 | 5 | 2.790 |
| 25 | Mazda | Mazda2 (DENLLAC) | 1,5 | 5 | 459 |
| 26 | Mazda | Mazda2 (DNEHLAA) | 1,5 | 5 | 504 |
| 27 | Mazda | Mazda2 (DNEHLAB) | 1,5 | 5 | 524 |
| 28 | Mazda | Mazda2 (DNFBLAA) | 1,5 | 5 | 517 |
| 29 | Mazda | Mazda2 (DNFBLAB) | 1,5 | 5 | 562 |
| 30 | Mazda | CX-3 (DLPJLAX) | 1,5 | 5 | 629 |
| 31 | Mazda | CX-3 (DNGRLAG) | 1,5 | 5 | 569 |
| 32 | Mazda | CX-3 (DNGRLAH) | 1,5 | 5 | 534 |
| 33 | Mazda | CX-3 (DNJVLAA) | 1,5 | 5 | 599 |
| 34 | Mazda | CX-3 (DNJVLAB) | 1,5 | 5 | 654 |
| 35 | Mercede-Benz | Mercede-AMG SL 43 (232450) | 2,0 | 4 | 6.959 |
| 36 | MG | MG RX5 1.5T DCT Lux (AS22) | 1,5 | 5 | 799 |
| 37 | MG | MG5 1.5L MT STD (SAP31) | 1,5 | 5 | 399 |
| 38 | MINI | Countryman John Coopper Works ALE4 (31BS) | 2,0 | 5 | 3.089 |
| 39 | Mitsubishi | Attrage GLS (A13ASTHHL) | 1,2 | 5 | 465 |
| 40 | Porsche | Cayenne (9YAAI1) | 3,0 | 5 | 6.685 |
| 41 | Porsche | Cayenne Coupe (9YBA11) | 3,0 | 5 | 6.500 |
| 42 | Skoda | Karoq (NU73UE) | 1,4 | 5 | 951,4 |
| 43 | Skoda | Karoq (NU74UE) | 1,4 | 5 | 1.037,1 |
| 44 | Skoda | Kodiaq (NS73KC) | 1,4 | 5 | 1.164 |
| 45 | Skoda | Kodiaq (NS74RZ) | 2,0 | 7 | 1.341,9 |
| 46 | Subaru | Forester 2.0I-L ES (SK7BLLL) | 2,0 | 5 | 884 |
| 47 | Subaru | Outback 2.5I-T Eyesight AWD CVT (BT9BLEL) | 2,5 | 5 | 1.519 |
| 48 | Subaru | Outback 2.5I-T Eyesight AWD CVT (BT9CLEL) | 2,5 | 5 | 1.777 |
| 49 | Toyota | Alphard CD (TAHA40L-PFZVT) | 2,4 | 7 | 4.376,3 |
| 50 | Toyota | Alphard HEV CD (AAHH40L-PFXVB) | 2,5 | 7 | 4.480,5 |
| 51 | Toyota | Corolla Altis (ZRE211L-GEXEGU) | 1,8 | 5 | 725 |
| 52 | Toyota | Corolla Altis (ZRE211L-GEXGGU) | 1,8 | 5 | 780 |
| 53 | Toyota | Corolla Altis HEV (ZWE211L-GEXVBU) | 1,8 | 5 | 870 |
| 54 | Toyota | Innova Cross 2.0 HEV (MAGH10L-BPXHBU) | 2,0 | 7 | 998 |
| 55 | Toyota | Innova Cross 2.0V (MAGA10L-BRXMBU) | 2,0 | 8 | 818 |
| 56 | Toyota | Yaris Cross (NGC200L-DHXHKF) | 1,5 | 5 | 656,7 |
| 57 | Toyota | Yaris Cross HEV (NYC200L-DHXHBF) | 1,5 | 5 | 771 |
Tag:
Trong năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục sôi động với những mẫu xe mới dự kiến trình làng.
Thị trường xe
Nhu cầu người dân tăng cao nên việc nhiều mẫu xe được quan tâm đã hết hàng, đại lý hẹn khách ra Tết Bính Ngọ 2026.
Thị trường xe
Dù đã ở cuối vòng đời sản phẩm, nhưng Mazda CX-5 vẫn là xe bán chạy nhất phân khúc C-SUV, bỏ xa các đối thủ.
Thị trường xe
Năm 2025 vừa qua, toàn thị trường đã tiêu thụ 2.615.057 xe xăng, giảm 1,5% so với 2024. Trong khi đó, lượng xe máy điện VinFast đạt 406.453 xe, tăng 473% so với năm ngoái.
Thị trường xe
Dù là xe MPV 7 chỗ, nhưng Hyundai Stargazer đang có mức giá thấp hơn cả xe thuộc phân khúc hạng A khiến người dùng có thêm lựa chọn hấp dẫn trước Tết.
Thị trường xe
Năm 2025 vừa qua, hầu hết các thương hiệu ô tô điện trên toàn cầu đều ghi nhận doanh số bán hàng ấn tượng, điều đó cho thấy nhu cầu người dùng đang vô cùng lớn.
Thị trường xe
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.