
Mẫu xe đắt khách nhất thị trường Honda Vision có mức tăng giá khá nhẹ chỉ 400.000 đồng so với trước.
Theo bảng giá vừa được Honda Việt Nam công bố, giá bán lẻ đề xuất của hàng loạt mẫu xe máy sản xuất trong nước sẽ tăng thêm từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng. Mẫu xe tăng giá cao nhất 2 triệu đồng thuộc về SH 350i, còn lại hầu hết các mẫu xe khác đều có mức tăng dưới 1 triệu đồng. Đây được xem là mức tăng giá khá nhẹ song lại áp dụng trên diện rộng.
Liên doanh Nhật Bản cho biết, việc điều chỉnh tăng giá đối với các mẫu xe máy xuất phát từ những biến động bất lợi của nền kinh tế toàn cầu, cụ thể giá vật liệu đầu vào tăng cao có tác động trực tiếp lên giá thành sản xuất.
"Việc điều chỉnh giá bán đã được Honda Việt Nam cân nhắc kỹ lưỡng ở mức tối thiểu trong bối cảnh kinh tế, đảm bảo hài hòa giá trị sản phẩm và lợi ích chung hướng đến khách hàng", thông báo từ Honda Việt Nam cho biết.
Bảng giá bán lẻ đề xuất xe máy Honda từ 1/4/2023 | |||
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá cũ (VND) | Giá mới (VND) |
| Wave RSX FI | Tiêu chuẩn | 22.090.000 | 22.140.000 |
| Đặc biệt | 23.690.000 | 23.740.000 | |
| Thể thao | 25.690.000 | 25.740.000 | |
| Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 30.890.000 | 31.090.000 |
| Cao cấp | 32.590.000 | 32.290.000 | |
| Đặc biệt | 32.090.000 | 32.790.000 | |
| Vision 110cc | Tiêu chuẩn | 31.290.000 | 31.690.000 |
| Cao cấp | 32.990.000 | 33.390.000 | |
| Đặc biệt | 34.390.000 | 34.790.000 | |
| Thể thao | 36.590.000 | 37.090.000 | |
| LEAD | Tiêu chuẩn | 39.790.000 | 40.290.000 |
| Cao cấp | 41.990.000 | 42.490.000 | |
| Đặc biệt | 43.090.000 | 43.590.000 | |
| Air Blade 125cc | Tiêu chuẩn | 42.090.000 | 42.790.000 |
| Đặc biệt | 43.290.000 | 43.990.000 | |
| Air Blade 160cc | Tiêu chuẩn | 55.990.000 | 56.690.000 |
| Đặc biệt | 57.190.000 | 57.890.000 | |
| VARIO 160 | Tiêu chuẩn | 51.690.000 | 51.990.000 |
| Cao cấp | 52.190.000 | 52.490.000 | |
| Đặc biệt | 55.690.000 | 55.990.000 | |
| Thể thao | 56.190.000 | 56.490.000 | |
| Sh mode 125cc | Tiêu chuẩn | 57.690.000 | 58.190.000 |
| Cao cấp | 62.790.000 | 63.290.000 | |
| Đặc biệt | 63.990.000 | 64.490.000 | |
| Thể thao | 64.490.000 | 64.990.000 | |
| SH125i | Tiêu chuẩn | 74.790.000 | 75.290.000 |
| Cao cấp | 82.790.000 | 83.290.000 | |
| Đặc biệt | 83.990.000 | 84.490.000 | |
| Thể thao | 84.490.000 | 84.990.000 | |
| SH160i | Tiêu chuẩn | 91.790.000 | 92.290.000 |
| Cao cấp | 99.790.000 | 100.290.000 | |
| Đặc biệt | 100.990.000 | 101.490.000 | |
| Thể thao | 101.490.000 | 101.990.000 | |
| SH350i | Cao cấp | 148.990.000 | 150.990.000 |
| Đặc biệt | 149.990.000 | 151.990.000 | |
| Thể thao | 150.490.000 | 152.490.000 | |
| CBR150R | Tiêu chuẩn | 71.290.000 | 72.290.000 |
| Đặc biệt | 72.290.000 | 73.290.000 | |
| Thể thao | 72.790.000 | 73.790.000 | |
| Super Cub | Tiêu chuẩn | 87.390.000 | 87.890.000 |
| Đặc biệt | 88.390.000 | 88.890.000 | |
| Rebel 500 | - | 180.080.000 | 181.300.000 |
| CB500F | - | 184.490.000 | 184.990.000 |
| CB500X | - |
| 194.290.000 |
| CBR500R | - |
| 192.990.000 |
| CBR650R | - |
| 254.990.000 |
| CB650R | - |
| 246.990.000 |
| Rebel 1100 | Tiêu chuẩn |
| 449.500.000 |
| DCT |
| 499.500.000 | |
| CB1000R | Tiêu chuẩn |
| 510.500.000 |
| Black Edition |
| 525.500.000 | |
| Africa Twin | Tiêu chuẩn |
| 590.990.000 |
| Adventure Sports |
| 720.990.000 | |
| CBR1000RR-R Fireblade | Tiêu chuẩn |
| 950.500.000 |
| Super Sport |
| 1.050.500.000 | |
| Gold Wing | - |
| 1.231.500.000 |
Tag:
Top 10 xe bán chạy tháng 7/2026 vẫn là sự thống trị tuyệt đối của thương hiệu ô tô Việt Nam - VinFast khi có đến 6 cái tên góp mặt.
Thị trường xe
Trước thời điểm học sinh/sinh viên quay trở lại trường học, thị trường xe máy ở Việt Nam sôi động trở lại khi nhu cầu mua xe tăng cao.
Thị trường xe
Những mẫu MPV 7 chỗ ở Việt Nam vẫn nhận được những chương trình ưu đãi hàng trăm triệu đồng nhằm kích cầu tiêu dùng.
Thị trường xe
Trước thời điểm mở bán dự kiến vào tháng 10/2026, mẫu bán tải VinFast Wild của thương hiệu ô tô Việt Nam đã lộ diện hoàn toàn.
Thị trường xe
Mẫu SUV hạng sang BMW X1 2026 thuộc thế hệ mới đã ra mắt khách hàng Việt Nam với mức giá 1,668 tỷ đồng.
Thị trường xe
Sau nhiều quy định coi xe bán tải là xe tải được thay đổi, thị trường đã có những tín hiệu tích cực trở lại sau thời gian dài đìu hiu.
Thị trường xe
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.