| # | Tỉnh thành | Số điện thoại | # | Tỉnh thành | Số điện thoại |
| 1 | An Giang | 76.3942942 | 2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64.385215 |
| 3 | Bắc Giang | 240.3854789 | 4 | Bắc Kan | 281.3869152 |
| 5 | Bạc Liêu | 781.3822762 | 6 | Bắc Ninh | 241.3822415 |
| 7 | Bến Tre | 75.3829657 | 8 | Bình Định | 56.3822863 |
| 9 | Bình Dương | 650.3822863 | 10 | Bình Phước | 651.3879924 |
| 11 | Bình Thuận | 62.3858121 | 12 | Cà Mau | 780.3831214 |
| 13 | Cần Thơ | 710.3882226 | 14 | Cao Bằng | 26.3852439 |
| 15 | Đà Nẵng | 511.3821306 | 16 | Đăk Lăk | 500.3869163 |
| 17 | Đăk Nông | 501.3544499 | 18 | Điện Biên | 230.3824357 |
| 19 | Đồng Tháp | 67.3851054 | 20 | Gia Lai | 59.3869184 |
| 21 | Hà Giang | 219.3869142 | 22 | Hà Nam | 351.3851021 |
| 23 | Hà Nội | 4.39396886 | 24 | Hà Tĩnh | 39.369068 |
| 25 | Hải Dương | 320.3889227 | 26 | Hải Phòng | 31.3895827 |
| 27 | Hậu Giang | 711.3952179 | 28 | Hòa Bình | 218.3869218 |
| 29 | Hưng Yên | 321.3865306 | 30 | Khánh Hòa | 58.3561515 |
| 31 | Kiên Giang | 77.3820114 | 32 | Kon Tum | 60.3862459 |
| 33 | Lai Châu | 231.3877027 | 34 | Lâm Đồng | 63.3241333 |
| 35 | Lạng Sơn | 25.3811294 | 36 | Lào Cai | 20.3869176 |
| 37 | Long An | 72.38209 | 38 | Nam Định | 350.3891026 |
| 39 | Nghệ An | 38.3839222 | 40 | Ninh Bình | 30.3873338 |
| 41 | Ninh Thuận | 68.3823309 | 42 | Phú Thọ | 210.3952157 |
| 43 | Phú Yên | 57.3847045 | 44 | Quảng Bình | 52.3822188 |
| 45 | Quảng Nam | 510.3852577 | 46 | Quảng Ngãi | 55.3822883 |
| 47 | Quảng Ninh | 33.3789136 | 48 | Quảng Trị | 53.3890305 |
| 49 | Sóc Trăng | 79.3617617 | 50 | Sơn La | 22.3852393 |
| 51 | Tây Ninh | 66.3822 | 52 | Thái Bình | 36.3870281 |
| 53 | Thái Nguyên | 280.3869121 | 54 | Thanh Hóa | 37.3853085 |
| 55 | Thừa Thiên Huế | 54.3823856 | 56 | Tiền Giang | 73.3899589 |
| 57 | TP Hồ Chí Minh | 8.38387521 | 58 | Trà Vinh | 74.3749227 |
| 59 | Tuyên Quang | 27.3821968 | 60 | Vĩnh Long | 70.3833939 |
| 61 | Vĩnh Phúc | 211.3867853 | 62 | Yên Bái | 29.3869339 |
Tag:
Bộ Xây dựng đã hướng dẫn cụ thể việc chứng nhận và công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em dùng trên xe ô tô.
Hướng dẫn lái xe an toàn
Chiếc xe tải đâm ngang hông ô tô con đang quay đầu, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) lên tiếng nói rõ người sai trong trường hợp này.
Hướng dẫn lái xe an toàn
Người lái xe cần hết sức lưu ý tránh những lỗi vi phạm giao thông không đáng có như vượt quá tốc độ, đi sai làn đường… để chuyến đi của gia đình vui vẻ hơn.
Hướng dẫn lái xe an toàn
Tài xế không nên bất chấp để phi qua đường tàu khi barie đã hạ, chỉ cần sơ suất nhỏ sẽ phải trả giá đắt khi tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Hướng dẫn lái xe an toàn
Lái xe cần tạo cho mình thói quen kiểm tra ô tô trước khi rời đi để không xảy ra những sự việc quên trẻ em trên ô tô, để lại hậu quả đau lòng.
Hướng dẫn lái xe an toàn
Khi đi ngược chiều bị chặn lại, tài xế ô tô con đã bỏ xe lại và đi về nhà, không chỉ bị phạt tiền mà còn thể hiện văn hoá giao thông quá kém của chủ xe.
Hướng dẫn lái xe an toàn
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.